1) 阀门的操作转矩小
2) 防止弹簧弹性的失效功能
3) 防飞出结构
4)防静电结构
5)防火结构
6)阀杆使用周期长
全国服务热线:13901093734
在线咨询
序号 | 零件名称 | 材料 | 序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | A105/F304 | 17 | O型圈 | 氟橡胶 |
2 | 球体 | F316 | 18 | O型圈 | 氟橡胶 |
3 | 弹簧 | 316L | 19 | 垫圈 | 316 |
4 | O型圈 | 氟橡胶 | 20 | 垫片 | 柔性石墨 |
5 | 端盖 | 316 | 21 | 阀盖 | A105/F304 |
6 | O型圈 | 氟橡胶 | 22 | 碟型弹簧 | 316 |
7 | 支承圈 | 316 | 23 | 填料垫 | 316 |
8 | 阀座 | RPTFE | 24 | 填料 | PTFE |
9 | 垫片 | 柔性石墨 | 25 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 平板弹簧 | Inconel X-750 | 26 | 填料压环 | 316 |
11 | O型圈 | 氟橡胶 | 29 | 碟形弹簧 | 304 |
12 | 垫片 | 柔性石墨 | 30 | 螺钉 | |
13 | 填料箱 | A105/316 | 31 | 填料压盖 | 304 |
14 | 滑动轴承 | 金属衬PTFE | 32 | 限位块 | 304 |
15 | 螺母 | 2H | 33 | 手柄 | A3.Zn |
16 | 螺柱 | B7 | 34 | 挡圈 | 65Mn |
阀门主要优越特征:
1) 阀门的操作转矩小
一体式的阀杆与球体,阀杆能有效地将扭矩传递至球体
2) 防止弹簧弹性的失效功能
阀座后设有补偿及预紧弹簧和防渣的结构,可防止介质进入弹簧腔造成弹簧弹性的失效
3) 防飞出结构
一体式的阀杆与球体,枢轴有效防止阀杆吹出
4)防静电结构
球体与阀体之间通过弹簧有效的接触,从而达到防静电的效果
5)防火结构
当软密封阀座烧坏或损坏时,阀座密封圈自动贴紧球体形成有效密封
6)阀杆使用周期长
阀门内的流道衬耐磨套,可有效延长阀体和球体的使用周期
应用范围
1) 城建领域
2) 化工领域
3) 冶金领域
4) 石油领域
5) 制药领域
6) 食品领域
7) 饮料领域
8) 环保领域
9) 管线及燃气领域
设计标准
1) 设计制造: GB/T12237 API608 BS5351
2) 检查与试验: JB/T9092 API598 GB/T13927
3) 连接端:
法兰:GB/T9113 HG/T20592 ASME B16.5 JB/T79 JB/T82 SH3406 DIN2630
对接焊:ASME B16.25 JB/T12224
技术参数
1)公称通径:1/2”~2”( DN15~DN50)
2)公称压力:Class150~Class600,PN1.0~PN10
3)主要零件材料及所对应的工作参数
阀体 | 球体、阀杆 | 阀座 | 工作温度 | 适用介质 |
WCB | 410、 F6a | PTFE (-196~120 ℃) RPTFE (-196~180 ℃) NYLON (-40~80 ℃) POM (-40~85 ℃) PEEK(-40~250 ℃) 钴铬钨合金(≤425 ℃) | -29~425℃ | 水、油、气(液化气体等) |
LCB | -46~425℃ | |||
A105 | -29~425℃ | |||
LF2 | -46~425℃ | |||
CF8 | 304、F304 | -196~455℃ | 硝酸类、醋酸类等腐蚀性介质 | |
CF8M | 316、F316 | -196~425℃ | ||
CF3 | 304L、F304L | -196~425℃ | ||
CF3M | 316L、F316L | -196~450℃ |
注: 一般情况下选用不同的阀座材料,即阀门的最高工作温度。
4)主要性能规范
阀门压力 | 常温下最高 使用压力 Mpa | 试验压力 (WCB) | 各种材料的 压力温度额定值 | ||
壳体 | 密封 | ||||
公称压力 PN | 16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | GB/T 12224 |
25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
40 | 4.1 | 6.15 | 4.51 | ||
63 | 6.5 | 9.75 | 7.15 | ||
100 | 9.6 | 14.4 | 10.56 | ||
160 | 16.5 | 24.75 | 18.15 | ||
320 | 32.7 | 49.05 | 35.97 | ||
压力等级 Class | 150 | 1.96 | 3.0 | 2.2 | ASME B16.34 |
300 | 5.11 | 7.8 | 5.8 | ||
400 | 6.80 | 10.2 | 7,5 | ||
600 | 10.21 | 15.4 | 11.4 | ||
900 | 15.32 | 23.0 | 17.0 | ||
1500 | 25.53 | 38.4 | 28.2 | ||
2500 | 42.55 | 64.0 | 47.0 |
5)执行机构:手动、电动、气动、齿轮箱等